(As of November 3, 2025)
| name | charterer | built | capacity | expiration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRITON | Evergreen | 2016 | 14424 | Mar-26 |
| 2 | TITAN | Evergreen | 2016 | 14424 | Apr-26 |
| 3 | TALOS | Evergreen | 2016 | 14424 | Jul-26 |
| 4 | TAURUS | Evergreen | 2016 | 14424 | Aug-26 |
| 5 | THESEUS | Evergreen | 2016 | 14424 | Aug-26 |
| 6 | YM TRIUMPH | Yang Ming | 2020 | 12690 | May-30 |
| 7 | YM TRUTH | Yang Ming | 2020 | 12690 | May-30 |
| 8 | YM TOTALITY | Yang Ming | 2020 | 12690 | Jul-30 |
| 9 | YM TARGET | Yang Ming | 2021 | 12690 | Nov-30 |
| 10 | YM TIPTOP | Yang Ming | 2021 | 12690 | Mar-31 |
| 11 | CAPE AKRITAS | MSC | 2016 | 11010 | Aug-31 |
| 12 | CAPE TAINARO | MSC | 2017 | 11010 | Apr-31 |
| 13 | CAPE KORTIA | MSC | 2017 | 11010 | Aug-31 |
| 14 | CAPE SOUNIO | MSC | 2017 | 11010 | Apr-31 |
| 15 | CAPE ARTEMISIO | MSC | 2017 | 11010 | Sep-30 |
| 16 | SHANGHAI | COSCO | 2006 | 9469 | Aug-28 |
| 17 | YANTIAN I | COSCO | 2006 | 9469 | Jul-28 |
| 18 | YANTIAN | COSCO/(*) | 2006 | 9469 | May-28 |
| 19 | COSCO HELLAS | COSCO/(*) | 2006 | 9469 | Aug-28 |
| 20 | BEIJING | COSCO/(*) | 2006 | 9469 | Jul-28 |
| 21 | MSC AZOV | MSC/(*) | 2014 | 9403 | Dec-29 |
| 22 | MSC AMALFI | MSC | 2014 | 9403 | Mar-27 |
| 23 | MSC AJACCIO | MSC | 2014 | 9403 | Feb-27 |
| 24 | MSC ATHENS | MSC/(*) | 2013 | 8827 | Jan-29 |
| 25 | MSC ATHOS | MSC/(*) | 2013 | 8827 | Feb-29 |
| 26 | VALOR | MSC | 2013 | 8827 | May-30 |
| 27 | VALUE | MSC | 2013 | 8827 | Jun-30 |
| 28 | VALIANT | MSC | 2013 | 8827 | Aug-30 |
| 29 | VALENCE | MSC | 2013 | 8827 | Aug-30 |
| 30 | VANTAGE | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8827 | Nov-30 |
| 31 | NAVARINO | MSC | 2010 | 8531 | Mar-29 |
| 32 | KLEVEN | MSC/(*) | 1996 | 8044 | Apr-28 |
| 33 | KOTKA | MSC/(*) | 1996 | 8044 | Sep-28 |
| 34 | MAERSK KOWLOON | Maersk/MSC | 2005 | 7471 | Jan-29 |
| 35 | KURE | MSC/(*) | 1996 | 7403 | Aug-28 |
| 36 | METHONI | Maersk/(*) | 2003 | 6724 | Jun-29 |
| 37 | PORTO CHELI | Maersk/(*) | 2001 | 6712 | Apr-29 |
| 38 | TAMPA I | ZIM/(*) | 2000 | 6648 | Sep-28 |
| 39 | ZIM VIETNAM | ZIM | 2003 | 6644 | Dec-28 |
| 40 | ZIM AMERICA | ZIM | 2003 | 6644 | Dec-28 |
| 41 | MAERSK PUELO | Maersk | 2006 | 6541 | Oct-26 |
| 42 | ARIES | ONE/(*) | 2004 | 6492 | Mar-29 |
| 43 | ARGUS | ONE/(*) | 2004 | 6492 | May-29 |
| 44 | PORTO KAGIO | Maersk | 2002 | 5908 | Jul-26 |
| 45 | GLEN CANYON | ZIM/(*) | 2006 | 5642 | Sep-28 |
| 46 | PORTO GERMENO | Maersk | 2002 | 5570 | Aug-26 |
| 47 | LEONIDIO | Maersk | 2014 | 4957 | Oct-26 |
| 48 | KYPARISSIA | Maersk | 2014 | 4957 | Oct-26 |
| 49 | MEGALOPOLIS | Maersk | 2013 | 4957 | Jul-27 |
| 50 | MARATHOPOLIS | Maersk | 2013 | 4957 | Jul-27 |
| 51 | GIALOVA | ONE/(*) | 2009 | 4578 | Apr-29 |
| 52 | DYROS | Maersk | 2008 | 4578 | Apr-27 |
| 53 | NORFOLK | OOCL | 2009 | 4259 | Mar-28 |
| 54 | VULPECULA | ZIM | 2010 | 4258 | May-28 |
| 55 | VOLANS | COSCO | 2010 | 4258 | Jul-27 |
| 56 | VIRGO | Maersk | 2009 | 4258 | Apr-27 |
| 57 | VELA | ZIM | 2009 | 4258 | Apr-28 |
| 58 | ANDROUSA | OOCL/(*) | 2010 | 4256 | Jan-29 |
| 59 | NEOKASTRO | CMA CGM | 2011 | 4178 | Feb-27 |
| 60 | ULSAN | Maersk/(*) | 2002 | 4132 | Nov-28 |
| 61 | POLAR BRASIL | Maersk | 2018 | 3800 | Mar-27 |
| 62 | LAKONIA | COSCO | 2004 | 2586 | Feb-27 |
| 63 | SCORPIUS | Hapag Lloyd/Maersk | 2007 | 2572 | Mar-28 |
| 64 | ETOILE | MSC/(*) | 2005 | 2556 | Jul-28 |
| 65 | AREOPOLIS | COSCO | 2000 | 2474 | Mar-27 |
| 66 | ARKADIA | Evergreen | 2001 | 1550 | Oct-26 |
| 67 | MICHIGAN | MSC/(*) | 2008 | 1300 | Oct-27 |
| 68 | TRADER | MSC/(*) | 2008 | 1300 | Oct-28 |
| 69 | LUEBECK | MSC/(*) | 2001 | 1078 | Apr-28 |
(*) Denotes charterer’s identity, which is treated as confidential.
| Vessel | Vessel Capacity (TEU) | Estimated Delivery (**) | Employment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newbuilding 1 | 3,100 | Q2 2027 | Long Term Employment upon delivery from shipyard | |
| 2 | Newbuilding 2 | 3,100 | Q3 2027 | Long Term Employment upon delivery from shipyard | |
| 3 | Newbuilding 3 | 3,100 | Q4 2027 | Long Term Employment upon delivery from shipyard | |
| 4 | Newbuilding 4 | 3,100 | Q4 2027 | Long Term Employment upon delivery from shipyard | |
| 5 | Newbuilding 5 | 3,100 | Q1 2028 | Long Term Employment upon delivery from shipyard | |
| 6 | Newbuilding 6 | 3,100 | Q1 2028 | Long Term Employment upon delivery from shipyard | |
(**) Based on the shipbuilding contract, subject to change.