Containership Fleet List

(As of July 24, 2026)

name charterer built capacity expiration
1 TRITON Evergreen/(*) 2016 14,424 Mar-36
2 TITAN Evergreen/(*) 2016 14,424 Apr-36
3 TALOS Evergreen/(*) 2016 14,424 Jul-36
4 TAURUS Evergreen/(*) 2016 14,424 Aug-36
5 THESEUS Evergreen/(*) 2016 14,424 Aug-36
6 YM TRIUMPH Yang Ming 2020 12,690 May-30
7 YM TRUTH Yang Ming 2020 12,690 May-30
8 YM TOTALITY Yang Ming 2020 12,690 Jul-30
9 YM TARGET Yang Ming 2021 12,690 Nov-30
10 YM TIPTOP Yang Ming 2021 12,690 Mar-31
11 CAPE AKRITAS MSC 2016 11,010 Aug-31
12 CAPE TAINARO MSC 2017 11,010 Apr-31
13 CAPE KORTIA MSC 2017 11,010 Aug-31
14 CAPE SOUNIO MSC 2017 11,010 Apr-31
15 CAPE ARTEMISIO MSC 2017 11,010 Sep-30
16 SHANGHAI COSCO 2006 9,469 Aug-28
17 YANTIAN I COSCO 2006 9,469 Jul-28
18 YANTIAN COSCO 2006 9,469 May-28
19 COSCO HELLAS COSCO/(*) 2006 9,469 Aug-28
20 BEIJING COSCO 2006 9,469 Jul-28
21 MSC AZOV MSC/(*) 2014 9,403 Dec-29
22 MSC AMALFI MSC/(*) 2014 9,403 Jan-30
23 MSC AJACCIO MSC/(*) 2014 9,403 Dec-29
24 MSC ATHENS MSC 2013 8,827 Jan-29
25 MSC ATHOS MSC 2013 8,827 Feb-29
26 VALOR MSC 2013 8,827 May-30
27 VALUE MSC 2013 8,827 Jun-30
28 VALIANT MSC 2013 8,827 Aug-30
29 VALENCE MSC 2013 8,827 Aug-30
30 VANTAGE MSC 2013 8,827 Nov-30
31 NAVARINO MSC 2010 8,531 Mar-29
32 KLEVEN MSC/(*) 1996 8,044 Apr-28
33 KOTKA MSC/(*) 1996 8,044 Sep-28
34 KOWLOON MSC 2005 7,471 Jan-29
35 KURE MSC/(*) 1996 7,403 Aug-28
36 METHONI Maersk/(*) 2003 6,724 Jul-29
37 PORTO CHELI Maersk/(*) 2001 6,712 Jul-29
38 TAMPA I COSCO 2000 6,648 Sep-28
39 ZIM VIETNAM ZIM 2003 6,644 Dec-28
40 ZIM AMERICA ZIM 2003 6,644 Dec-28
41 MAERSK PUELO Maersk 2006 6,541 Oct-26
42 ARIES ONE 2004 6,492 Mar-29
43 ARGUS ONE 2004 6,492 May-29
44 PORTO KAGIO Maersk 2002 5,908 Sep-26
45 GLEN CANYON OOCL 2006 5,642 Sep-28
46 NEW ACQUISITION No1 (*) 2001 5,610 May-30
47 NEW ACQUISITION No2 (*) 2001 5,610 May-30
48 PORTO GERMENO Maersk 2002 5,570 Sep-26
49 LEONIDIO Maersk/(*) 2014 4,957 Aug-29
50 KYPARISSIA Maersk/(*) 2014 4,957 Aug-29
51 MEGALOPOLIS Maersk/(*) 2013 4,957 May-30
52 MARATHOPOLIS Maersk/(*) 2013 4,957 May-30
53 GIALOVA ONE 2009 4,578 Apr-29
54 DYROS Maersk/(*) 2008 4,578 Apr-30
55 NORFOLK OOCL 2009 4,259 Mar-28
56 VULPECULA ZIM 2010 4,258 May-28
57 VOLANS COSCO 2010 4,258 Jul-27
58 VIRGO Maersk/(*) 2009 4,258 Apr-30
59 VELA ZIM 2009 4,258 Apr-28
60 ANDROUSA OOCL 2010 4,256 Apr-29
61 NEOKASTRO CMA CGM 2011 4,178 Apr-30
62 ULSAN Maersk/(*) 2002 4,132 Jul-29
63 POLAR BRASIL Maersk 2018 3,800 Mar-27
64 LAKONIA COSCO 2004 2,586 Feb-27
65 SCORPIUS Maersk 2007 2,572 Mar-28
66 ETOILE MSC/(*) 2005 2,556 Jul-28
67 AREOPOLIS COSCO 2000 2,474 Mar-27
68 ARKADIA Evergreen/(*) 2001 1,550 Nov-28
69 MICHIGAN MSC 2008 1,300 Oct-27
70 TRADER MSC/(*) 2008 1,300 Oct-28
71 LUEBECK MSC 2001 1,078 Apr-28

(*) Denotes charterer’s identity, which is treated as confidential.

Vessel Charterer Vessel Capacity (TEU) Estimated Delivery(**) Employment
1 Newbuilding 1 COSCO 9,200 Q3 2028 Long Term Employment upon delivery from shipyard
2 Newbuilding 2 COSCO 9,200 Q3 2028 Long Term Employment upon delivery from shipyard
3 Newbuilding 3 COSCO 9,200 Q4 2028 Long Term Employment upon delivery from shipyard
4 Newbuilding 4 COSCO 9,200 Q4 2028 Long Term Employment upon delivery from shipyard
5 Newbuilding 5 COSCO 9,200 Q1 2029 Long Term Employment upon delivery from shipyard
6 Newbuilding 6 COSCO 9,200 Q2 2029 Long Term Employment upon delivery from shipyard
7 Newbuilding 7 COSCO 9,200 Q2 2029 Long Term Employment upon delivery from shipyard
8 Newbuilding 8 COSCO 9,200 Q3 2029 Long Term Employment upon delivery from shipyard
9 Newbuilding 9 COSCO 9,200 Q4 2029 Long Term Employment upon delivery from shipyard
10 Newbuilding 10 COSCO 9,200 Q4 2029 Long Term Employment upon delivery from shipyard
11 Newbuilding 11 COSCO 9,200 Q1 2030 Long Term Employment upon delivery from shipyard
12 Newbuilding 12 COSCO 9,200 Q2 2030 Long Term Employment upon delivery from shipyard
13 Newbuilding 13 (*) 3,100 Q2 2027 Long Term Employment upon delivery from shipyard
14 Newbuilding 14 (*) 3,100 Q2 2027 Long Term Employment upon delivery from shipyard
15 Newbuilding 15 COSCO 3,100 Q3 2027 Long Term Employment upon delivery from shipyard
16 Newbuilding 16 (*) 3,100 Q3 2027 Long Term Employment upon delivery from shipyard
17 Newbuilding 17 (*) 3,100 Q3 2027 Long Term Employment upon delivery from shipyard
18 Newbuilding 18 (*) 3,100 Q3 2027 Long Term Employment upon delivery from shipyard
19 Newbuilding 19 (*) 3,100 Q4 2027 Long Term Employment upon delivery from shipyard
20 Newbuilding 20 COSCO 3,100 Q2 2028 Long Term Employment upon delivery from shipyard
21 Newbuilding 21 COSCO 3,100 Q3 2028 Long Term Employment upon delivery from shipyard
22 Newbuilding 22 COSCO 3,100 Q3 2028 Long Term Employment upon delivery from shipyard

(*) Denotes charterer’s identity, which is treated as confidential.
(**) Based on the shipbuilding contract, subject to change.


© Costamare Inc. All rights reserved. Designed by Web and Art Solutions.